قیمت لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی
PE 80 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 |
PE100 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 |
50 | ريال 0 | ريال 38,745 | ريال 42,390 | ريال 50,490 |
63 | ريال 49,140 | ريال 53,865 | ريال 66,690 | ريال 78,300 |
75 | ريال 63,045 | ريال 74,385 | ريال 91,125 | ريال 111,780 |
90 | ريال 86,805 | ريال 106,785 | ريال 132,030 | ريال 159,300 |
110 | ريال 166,050 | ريال 203,850 | ريال 248,400 | ريال 306,450 |
125 | ريال 166,050 | ريال 203,850 | ريال 248,400 | ريال 306,450 |
140 | ريال 207,900 | ريال 253,800 | ريال 313,200 | ريال 382,050 |
160 | ريال 270,000 | ريال 326,700 | ريال 410,400 | ريال 502,200 |
180 | ريال 336,150 | ريال 414,450 | ريال 511,650 | ريال 630,450 |
برای کسب اطلاعات بیشتر ور دیافت قیمت لوله کاروگیت لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید
جهت مشاوره رایگان با مهندسین متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
آدرس: تهران، شادآباد، بازار آهن غرب تهران، مجتمع تجاری بهاران، خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42
تلفن: 66144527 - 66145209
همراه:09128334186 -09127066166